![]() | ![]() |
電源 | 単相 100V 50/60Hz共有 |
---|---|
消費電力 | 1000W |
最大許容圧力 | 8MPa |
最大吐水量 | 330L/h |
質量 | 3.9kg |
寸法(長さ×幅×高さ) | 443×175×251mm |
ケルヒャー 高圧洗浄機 洗浄機 ケルヒャー高圧洗浄機 ケルヒャーk2 k2 ケルヒャーk2クラシックプラス
炊飯器 ガス 【釜メシガス炊飯器 二列(12個用)13A】 幅1245 奥行370 高さ170 【業務用】【送料別】【プロ用】
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
読売ジャイアンツ読売 | 110 | 62 | 46 | 2 | .574 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 113 | 58 | 52 | 3 | .527 | 5.0 |
広島東洋カープ広島東洋 | 114 | 57 | 54 | 3 | .514 | 6.5 |
阪神タイガース阪神 | 113 | 50 | 57 | 6 | .467 | 11.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 111 | 49 | 60 | 2 | .450 | 13.5 |
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 113 | 46 | 65 | 2 | .414 | 17.5 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 114 | 63 | 47 | 4 | .573 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 111 | 57 | 53 | 1 | .518 | 6.0 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 111 | 54 | 53 | 4 | .505 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 112 | 53 | 54 | 5 | .495 | 8.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 112 | 53 | 56 | 3 | .486 | 9.5 |
オリックス・バファローズオリックス | 112 | 51 | 56 | 5 | .477 | 10.5 |
【4時間P10倍★本日 20時~23時59分迄】【送料無料】リンナイ ガス炊飯器 RR-40S1 LPガス・都市ガス(12・13A) DSI751・DSI752【TC】【en】