規格・内容量 | 100g(1.5g×100包)[1包中当たりFK-23菌:2兆個以上] |
ご使用方法 | 1日あたり1~3包を目安として、水などの飲料と一緒にお召し上がりください。 |
原材料・成分 | FK-23(乳酸菌、日本製) |
賞味期限 | パッケージまたはラベルに記載 |
![]() プロテサンB 100包 1包あたりFK-23が 3000億個以上 1箱 増量あり | ![]() プロテサンR 100包 1包あたりFK-23が 1兆個以上 1箱 増量あり | ![]() プロテサンG 100包 1包あたりFK-23が 2兆個以上 1箱 増量あり | ![]() プロテサンS 100包 1包あたりFK-23が 4億個以上 1箱 増量あり |
![]() プロテサンB 45包 1包あたりFK-23が 3000億個以上 1箱 増量あり | ![]() プロテサンR 45包 1包あたりFK-23が 1兆個以上 1箱 増量あり | ![]() プロテサンG 45包 1包あたりFK-23が 2兆個以上 1箱 増量あり | ![]() プロテサンS 45包 1包あたりFK-23が 4億個以上 1箱 増量あり | ![]() プロテサン スマート 4粒でヨーグルト 30L相当 1袋 |
広告文責 | ル・リアン 075-342-1370 |
製造販売元 | ニチニチ製薬株式会社 |
製造国・区分 | 日本・健康食品 |
Copyright © 2019 http://www.fsvok.ru by http://www.fsvok.ru