ФСВОК — 2019
Кодификатор ГЕМОЦИТОМЕТРИЯ-22-Pentra
ФСВОК — 2020
ФСВОК — 2021
ФСВОК — 2022
ФСВОК — 2023
Критерии участия: к участию в программе проверки качества исследований приглашаются клинико-диагностические лаборатории, выполняющие данный вид исследований.
Критерии для оценки функционирования представлены в Программе МСИ.
Информация о периодичности и сроках передач участникам МСИ образцов для проверки качества исследований (ОПК), конечном сроке предоставления участникам МСИ результатов публикуется в личном кабинете участника МСИ.
При прохождении участником МСИ цикла раздела ему предоставляется Свидетельство об участии.
Информация об образце для проверки квалификации
Каталожный номер | 03-09 |
---|---|
Аналит | Гематокрит (HCT), гемоглобин (HGB), эритроциты (RBC), лейкоциты WBC, тромбоциты (PLT), расчетное (MCHC)и измеряемое (CHCM) среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH), средняя концентрация гемоглобина в эритроците, ширина распределения концентрации гемоглобина в эритроцитах (HDW), средние объемы эритроцита (MCV) и тромбоцита (MPV), тромбокрит (PCT), процент и дисперсия распределения эритроцитов по объему (RDW-CV и RDW-SD), ширина распределения эритроцитов (RDW), относительная ширина распределения тромбоцитов по объёму (PDW), абсолютные и процентные концентрации нейтрофилов (NEUT), лимфоцитов (LYMP), моноцитов (MONO), эозинофилов (EOS), базофилов (BASO) |
Контрольный материал | Имитант крови |
Координатор | К.м.н. Сапунова Ирина Дмитриевна |
Предоставляется | Набор ОПК по 2х1 мл |
Описание | Один цикл оценки правильности и повторяемости измерения показателей крови: Гематокрит (HCT), гемоглобин (HGB), эритроциты (RBC), лейкоциты WBC, тромбоциты (PLT), расчетное (MCHC)и измеряемое (CHCM) среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH), средняя концентрация гемоглобина в эритроците, ширина распределения концентрации гемоглобина в эритроцитах (HDW), средние объемы эритроцита (MCV) и тромбоцита (MPV), тромбокрит (PCT), процент и дисперсия распределения эритроцитов по объему (RDW-CV и RDW-SD), ширина распределения эритроцитов (RDW), относительная ширина распределения тромбоцитов по объёму (PDW), абсолютные и процентные концентрации нейтрофилов (NEUT), лимфоцитов (LYMP), моноцитов (MONO), эозинофилов (EOS), базофилов (BASO) |
Только для «5-diff» гематологических анализаторов HORIBA ABX PENTRA.
Формы заполняются в личном кабинете
ФСВОК — 2024
ФСВОК — 2025